lentepubblica


Tutti i dati, provincia per provincia, dei debiti pro capite delle famiglie italiane

lentepubblica.it • 18 Agosto 2014

Le famiglie italiane sono indebitate per un importo medio pari a 19.251 euro. Complessivamente, i “passivi” accumulati con le banche e gli istituti creditizi ammontano a 496,5 miliardi di euro. I dati sono riferiti al 2013. A livello territoriale, denuncia l’Ufficio studi della CGIA, le province più “esposte” sono quelle lombarde.

Al primo posto troviamo le famiglie residenti nella provincia di Monza-Brianza, con un debito  di 27.544 euro; al secondo posto quelle di Milano, con 27.505 euro e al terzo posto le residenti a Lodi, con 27.281 euro. In fondo alla classifica nazionale, invece, si piazzano le famiglie della provincia di Vibo Valentia, con un debito di 8.742 euro, quelle dell’Ogliastra, con 8.435 euro e, all’ultimo posto, quelle di Enna, con 8.371 euro. Per indebitamento medio delle famiglie consumatrici  italiane, fa notare l’Ufficio studi della CGIA,  si intende quello originato dall’accensione di mutui per l’acquisto di una abitazione, dai prestiti per l’acquisto di un auto/ moto e in generale di beni mobili, dal credito al consumo, dai finanziamenti per la ristrutturazione di beni immobili, etc. Dall’inizio della crisi (anno 2007) l’incremento del debito medio nazionale delle famiglie consumatrici è stato del 35,1 per cento, anche se dopo il picco massimo toccato nel 2011 le esposizioni sono in calo. L’inflazione, invece, sempre tra il 2007 e il 2013 è aumentata del 13,4 per cento. “Con il riacuttizzarsi della crisi – segnala il segretario della CGIA – dal 2011 le famiglie italiane hanno preferito indebitarsi sempre di meno, privilegiando il risparmio. Infatti, tra la fine del 2011 e lo stesso periodo del 2013, i depositi delle famiglie consumatrici sono aumentati a livello nazionale del 12 per cento, con punte del 28 per cento in Trentino Alto Adige e di oltre il 18 per cento nelle Marche e in Emilia Romagna.

In buona sostanza, l’esponenziale aumento delle tasse registrato in questi ultimi anni, gli effetti della crisi e la paura che la situazione generale peggiori ulteriormente  hanno condizionato le scelte economiche delle famiglie. Meno acquisti, meno investimenti e più risparmi”. Come vanno  interpretati, invece, i risultati emersi a livello territoriale? “Premesso che i territori più indebitati sono anche quelli dove i livelli di reddito sono i più elevati – prosegue Bortolussi – è evidente che tra queste realtà in difficoltà vi sono anche molti nuclei appartenenti alle fasce sociali più deboli. Tuttavia, le forti esposizioni  bancarie di questi territori, soprattutto a fronte di significativi investimenti avvenuti negli anni scorsi nel settore immobiliare, ci devono preoccupare solo fino ad un certo punto”. Per la CGIA, infine ,  si sta facendo strada un fenomeno molto pericoloso: “La maggiore incidenza del debito sul reddito – conclude Bortolussi – si riscontra nelle famiglie economicamente più deboli: è evidente che con l’ aumento della disoccupazione e la conseguente riduzione del reddito disponibile questa situazione rischia di peggiorare.

Non dimentichiamo, inoltre, che in Italia esiste un ampio mercato del prestito informale che non transita per i canali ufficiali. Vista la forte contrazione degli impieghi bancari avvenuta in questi ultimi anni,  non è da escludere  che questo fenomeno sia in espansione, con il pericolo che la piaga dell’usura assuma dimensioni preoccupanti”.

Ecco i dati provincia per provincia dell’indebitamento debito pro capite delle famiglie italiane. Fra i fattori più evidenti i mutui per la casa.

Rank
(per maggior indebitamento medio 2013)
Province Impieghi medi per famiglia (in €) – ANNO 2013 Var. % impieghi famiglie 2013/2007
1 Monza Brianza 27.544 +27,9
2 Milano 27.505 +42,4
3 Lodi 27.281 +41,8
4 Varese 25.914 +43,0
5 Prato 25.681 +34,9
6 Roma 25.380 +40,5
7 Como 25.267 +38,2
8 Bergamo 24.539 +40,3
9 Trento 24.264 +29,8
10 Treviso 23.846 +42,5
11 Siena 23.788 +41,3
12 Modena 23.785 +25,6
13 Pesaro e Urbino 23.622 +30,7
14 Brescia 23.611 +33,8
15 Padova 23.347 +28,1
16 Rimini 22.997 +31,3
17 Reggio Emilia 22.946 +20,9
18 Vicenza 22.774 +38,1
19 Firenze 22.436 +32,7
20 Ancona 22.265 +35,8
21 Pisa 22.188 +49,3
22 Bolzano 22.185 +23,5
23 Pavia 21.997 +42,1
24 Lecco 21.984 +34,0
25 Cremona 21.871 +33,9
26 Livorno 21.720 +52,5
27 Pistoia 21.554 +33,9
28 Bologna 21.530 +26,0
29 Verona 21.298 +36,2
30 Forlì-Cesena 21.048 +27,9
31 Mantova 20.812 +27,8
32 Ravenna 20.784 +27,1
33 Venezia 20.680 +31,5
34 Novara 20.534 +37,1
35 Lucca 20.442 +42,1
36 Pordenone 20.381 +36,9
37 Asti 20.163 +50,8
38 Parma 20.094 +27,0
39 Torino 19.466 +29,0
40 Pescara 19.403 +40,8
41 Gorizia 19.152 +21,5
42 Udine 18.572 +28,5
43 Bari 18.350 +52,3
44 Grosseto 18.290 +48,5
45 Piacenza 18.239 +20,2
46 Perugia 18.225 +30,1
47 Arezzo 18.136 +45,6
48 Macerata 18.017 +32,5
49 Genova 17.280 +34,9
50 Ascoli Piceno 17.278 +29,0
51 Verbano-Cusio-Ossola 17.234 +38,2
52 Ferrara 17.146 +33,4
53 Fermo 17.145 +26,7
54 Savona 17.087 +34,6
55 La Spezia 16.937 +38,3
56 Cagliari 16.737 +39,8
57 Cuneo 16.545 +34,3
58 Sondrio 16.511 +20,7
59 Trieste 16.441 +33,1
60 Alessandria 16.321 +30,4
61 Latina 16.277 +49,8
62 Belluno 16.259 +30,9
63 Siracusa 16.191 +32,0
64 Rovigo 16.128 +24,8
65 Terni 15.857 +33,6
66 Catania 15.803 +33,8
67 Viterbo 15.751 +39,2
68 Napoli 15.721 +34,3
69 Taranto 15.711 +39,2
70 Massa-Carrara 15.704 +32,5
71 Biella 15.627 +14,3
72 Vercelli 15.536 +26,5
73 Palermo 15.356 +34,7
74 Olbia-Tempio 14.936 +37,6
75 Teramo 14.749 +32,2
76 Rieti 14.729 +44,5
77 Sassari 14.722 +19,6
78 Imperia 14.568 +26,2
79 Barletta-Andria-Trani 14.564 +17,1
80 Ragusa 13.769 +30,9
81 L’Aquila 13.368 +27,7
82 Chieti 13.296 +32,8
83 Frosinone 13.076 +49,7
84 Foggia 12.909 +45,1
85 Salerno 12.875 +36,9
86 Trapani 12.875 +17,8
87 Brindisi 12.818 +42,4
88 Messina 12.503 +35,4
89 Aosta 12.454 +21,2
90 Lecce 11.799 +53,5
91 Catanzaro 11.647 +32,6
92 Carbonia-Iglesias 11.641 -7,1
93 Caserta 11.493 +43,0
94 Campobasso 11.455 +33,5
95 Caltanissetta 10.919 +23,2
96 Crotone 10.664 +23,2
97 Cosenza 10.400 +30,8
98 Medio Campidano 10.368 -22,7
99 Oristano 10.333 +18,1
100 Matera 10.202 +27,0
101 Nuoro 10.059 +28,7
102 Avellino 9.804 +41,1
103 Potenza 9.636 +30,0
104 Isernia 9.595 +40,0
105 Benevento 9.510 +40,4
106 Agrigento 9.376 +25,9
107 Reggio Calabria 8.925 +31,4
108 Vibo Valentia 8.742 +32,0
109 Ogliastra 8.435 +12,7
110 Enna 8.371 +20,1
ITALIA 19.251 +35,1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia e Istat

Nota: per le sette province non esistenti nel 2007 (Monza-Brianza, Fermo, Barletta-Andria Trani, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio) i dati sono stati stimati ripartendo gli impieghi sulla base della distribuzione della popolazione residente.

FONTE: AgenParl – Agenzia Parlamentare per l’Informazione Politica ed Economica

AUTORE: Antonella Aldrighetti

compensazione-debiti

Fonte:
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments